




Windbreaker Teca Mira
Inspiriert durch alte TrainingsanzĂŒge hat Cotopaxi den Teca Mira Half-Zip Windbreaker entworfen. Diese Jacke vereint Retro-Stil mit modernem Komfort und nachhaltigen Materialien. Das Mesh-Innenfutter aus wiederverwendeten Materialien leitet Feuchtigkeit, wenn du mal ins Schwitzen kommst, der Kordelzug im Kragen lĂ€sst dich diesen einstellen, damit du dich vor Wind schĂŒtzen kannst. Die Teca Mira hat eine KĂ€ngurutasche, damit du dein Telefon, SchlĂŒssel oder Geld immer griffbereit hast.
-
Limitiere Auflage:
Da jeder Teca Mir Windbreaker aus Reststoffen aus der Produktion anderer Unternehmen hergestellt wird, ist jede Farbe nur in limitierter Auflage erhĂ€ltlich. Sobald dein Liebling ausverkauft ist, ist er fĂŒr immer weg!
-
Wiederverwendeter Polyestertaft:
FĂŒr den Teca werden nur Stoffreste verwendet. Cotopaxi verwendet hochwertigen, wiederverwendeten Polyestertaft mit wasserabweisendem DWR-Finish.
-
Leicht zu verstauen:
Der Windbreaker nimmt in deinem ReisegepÀck nicht viel Platz ein. Verstaue sie in der eigenen Brusttasche und habe sie immer dabei.
-
Sonst noch gut zu wissen:
- Wie pflege ich mein Teca Mira richtig: MaschinenwÀsche kalt, Maschinell trocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen
- Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100 % Wiederverwendetes Polyester / Futter: 100 % Wiederverwendetes Polyester
| Damen GröĂe | Halsumfang | ArmlĂ€nge | Taillenumfang | HĂŒftumfang | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33-34 cm | 76-78,5 cm | 60,5-66 cm | 89-92,5 cm | 75-80 cm |
| S | 35,5-37 cm | 78,5-81 cm | 67,5-71 cm | 94-98 cm | 81-86,5 cm |
| M | 38-39,5 cm | 81-85 cm | 72,5-77,5 cm | 99-103 cm | 87,5-92,5 cm |
| L | 40,5-42 cm | 85-89 cm | 78,5-83,5 cm | 104-108 cm | 94-99 cm |
| XL | 43-44,5 cm | 89-92,5 cm | 85-90 cm | 109-113 cm | 100,5-105,5 cm |
| Herren GröĂe | Halsumfang | ArmlĂ€nge | Taillenumfang | HĂŒftumfang | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 -39,5 cm | 81-85 cm | 71-75 cm | 94-98 cm | 93-96,5 cm |
| M | 40,5-42 cm | 85-89 cm | 76-81 cm | 100-104 cm | 97,5-101,5 cm |
| L | 43-44,5 cm | 89-92,5 cm | 82,5-86,5 cm | 105,5-109 cm | 103-106,5 cm |
| XL | 45,5-47 cm | 92,5-96,5 cm | 87,5-91,5 cm | 110,5-114,5 cm | 108-113 cm |
| XXL | 48-49,5 cm | 96,5-100 cm | 92,5-96,5 cm | 115,5-119,5 cm | 114,5-119,5 cm |
Original: $100.00
-70%$100.00
$30.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Inspiriert durch alte TrainingsanzĂŒge hat Cotopaxi den Teca Mira Half-Zip Windbreaker entworfen. Diese Jacke vereint Retro-Stil mit modernem Komfort und nachhaltigen Materialien. Das Mesh-Innenfutter aus wiederverwendeten Materialien leitet Feuchtigkeit, wenn du mal ins Schwitzen kommst, der Kordelzug im Kragen lĂ€sst dich diesen einstellen, damit du dich vor Wind schĂŒtzen kannst. Die Teca Mira hat eine KĂ€ngurutasche, damit du dein Telefon, SchlĂŒssel oder Geld immer griffbereit hast.
-
Limitiere Auflage:
Da jeder Teca Mir Windbreaker aus Reststoffen aus der Produktion anderer Unternehmen hergestellt wird, ist jede Farbe nur in limitierter Auflage erhĂ€ltlich. Sobald dein Liebling ausverkauft ist, ist er fĂŒr immer weg!
-
Wiederverwendeter Polyestertaft:
FĂŒr den Teca werden nur Stoffreste verwendet. Cotopaxi verwendet hochwertigen, wiederverwendeten Polyestertaft mit wasserabweisendem DWR-Finish.
-
Leicht zu verstauen:
Der Windbreaker nimmt in deinem ReisegepÀck nicht viel Platz ein. Verstaue sie in der eigenen Brusttasche und habe sie immer dabei.
-
Sonst noch gut zu wissen:
- Wie pflege ich mein Teca Mira richtig: MaschinenwÀsche kalt, Maschinell trocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen
- Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100 % Wiederverwendetes Polyester / Futter: 100 % Wiederverwendetes Polyester
| Damen GröĂe | Halsumfang | ArmlĂ€nge | Taillenumfang | HĂŒftumfang | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33-34 cm | 76-78,5 cm | 60,5-66 cm | 89-92,5 cm | 75-80 cm |
| S | 35,5-37 cm | 78,5-81 cm | 67,5-71 cm | 94-98 cm | 81-86,5 cm |
| M | 38-39,5 cm | 81-85 cm | 72,5-77,5 cm | 99-103 cm | 87,5-92,5 cm |
| L | 40,5-42 cm | 85-89 cm | 78,5-83,5 cm | 104-108 cm | 94-99 cm |
| XL | 43-44,5 cm | 89-92,5 cm | 85-90 cm | 109-113 cm | 100,5-105,5 cm |
| Herren GröĂe | Halsumfang | ArmlĂ€nge | Taillenumfang | HĂŒftumfang | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 -39,5 cm | 81-85 cm | 71-75 cm | 94-98 cm | 93-96,5 cm |
| M | 40,5-42 cm | 85-89 cm | 76-81 cm | 100-104 cm | 97,5-101,5 cm |
| L | 43-44,5 cm | 89-92,5 cm | 82,5-86,5 cm | 105,5-109 cm | 103-106,5 cm |
| XL | 45,5-47 cm | 92,5-96,5 cm | 87,5-91,5 cm | 110,5-114,5 cm | 108-113 cm |
| XXL | 48-49,5 cm | 96,5-100 cm | 92,5-96,5 cm | 115,5-119,5 cm | 114,5-119,5 cm |
























